ここから本文です
平成25年度 ごみ減量モデル事業 助成団体等概要
募集期間:5月15日(水)〜6月3日(月)
審査会:6月21日(金)
申請団体:21団体(先進的モデル事業:5団体,地域活動助成事業:16団体)
採択団体:10団体
平成25年度市民等からによるごみ減量モデル事業 採択団体一覧(敬称略)
先進的モデル事業
No.1 | |
---|---|
団体名 | 有限会社ひのでやエコライフ研究所 |
代表者 | 取締役 鈴木靖文 |
事業名 | <フリーフリーマーケット>と<わたしのごみはだれかの宝!?> 〜上京区室町エリアにおける2Rの楽しい取組〜 |
概要 | 1月に上京区室町エリア内にある21世紀型公民館ソーシャル・キッチン,糸あやつり人形劇団みのむしのアトリエ,元京都家庭女学院のHUB京都を会場にFreeFleaMarketを開催する。翌週には,余った衣服を活かすワークショップを実施する。これらの実施前に室町エリア全体に広報のチラシを配布し,ボランティア募集と共に2Rについて広く知らせる。 以上の実施を室町地域ごみ減量推進会議や上記各団体,地域ボランティア等と協働して行う。フリーフリーマーケットについては,取組の継続や他地域の参考になる簡易マニュアルを作る。 |
助成決定額(円) | 946,905 |
地域活動事業
No.2 | |
---|---|
団体名 | Ladies'Eco Circle "プラムロード" |
代表者 | 代表 西井博子 |
事業名 | 2R Eco おばちゃん Project 2013 |
概要 | 2013年度は2Rを考え,子どもたちによりよい地球環境を継続するためにも,次世代との連携を大切に,安定した「持続可能なコミュニティ」を構築,将来の環境リーダーを育むことを考え,積極的に勉強会を実施,子どもたちへの環境教育「エコシューレ」を充実させ,近隣学区とも連携し,プロジェクトの拡大を図る。 また,下京区全体に周知する活動へも2012年度に引き続き,密に連携,技術交流をめざし協働する。 |
助成決定額(円) | 336,760 |
No.3 | |
---|---|
団体名 | 「体操服!いってらっしゃい,おかえりなさい」プロジェクト実行委員会 |
代表者 | 代表 岡部達平 |
事業名 | めざせ!ねざせ!「体操服のリユース・リサイクル」 |
概要 | 小中学校へのヒアリングから判明した,課題・問題を解決する為の啓発ツールを,先生方の助言を参考として制作し,学校に配布する。 ①既に参加している小学校には,体操服の誠実なリユース・リサイクルを定着できるように,児童と保護者に楽しんでいただけるポスター・パネルを制作し,掲示す。 ②未参加校,特に中学校には,プロジェクトの興味を持っていただけるように,説明冊子を制作し,新規ルートを通じ学校へ配布する。またポスターには,児童参加型の要素を加味し,プロジェクトをより身近な存在に感じてもらえるような工夫を盛り込む。 |
助成決定額(円) | 439,000 |
No.4 | |
---|---|
団体名 | 社会福祉法人 オリーブの会 |
代表者 | 理事長 竹谷宗治 |
事業名 | 落葉の堆肥化を介した地域ネットワークの活性による循環型ごみ減量 |
概要 | オリーブの会のオリーブ農園にて,山科区小山地域の落葉を回収し堆肥化を行い,また,堆肥化したものを地域の中で活用し,地域ネットワークの活性化を図る。 循環型のごみ減量の推進を行い,また一過性のものではなく,継続的に行う活動・事業とする。 |
助成決定額(円) | 181,429 |
No.5 | |
---|---|
団体名 | 市民ぐるみ運動山科区推進本部 |
代表者 | 本部長 石黒善治 |
事業名 | 山科区エコアクションNo1宣言2013 |
概要 | 京都市内でも最もエコの取組が進んだ行政区を目指し,地域や各家庭における地球温暖化対策,2Rの推進を図る取組を行う。 ①山科区エコアクションNo1宣言2013環境イベント開催による環境意識の向上 ②山科区版環境家計簿(エコライフチェックシート)による各家庭のエネルギー消費の点検・見直しの実践の啓発 ③「みんなのエコアクション!山科」による区民のエコの取組の募集と表彰 |
助成決定額(円) | 450,000 |
No.6 | |
---|---|
団体名 | 紙漉き教室を広める会 |
代表者 | 代表 高橋かつ子 |
事業名 | かみすき教室紹介DVD,パンフレット作成 |
概要 | 牛乳パックを使った紙漉きの具体的な方法をわかりやすく説明するため,DVDとパンフレットを作成する。作成したDVDとパンフレットは,紙漉き教室や問合せの際に活用していく。牛乳パックという身近な素材を使い,手づくりのはがきやしおりを作ることを通じて,資源のリサイクルの大切さを広く認識してもらう。 また,DVDを活用した紙漉き教室ではごみの分別・循環型社会形成の重要性を認識してもらい,環境に配慮する3R行動のきっかけとしてもらう。 |
助成決定額(円) | 400,000 |
No.7 | |
---|---|
団体名 | 醍醐西地域ごみ減量推進会議 |
代表者 | 会長 吉村睦子 |
事業名 | ごみ分別を中心に双六づくり |
概要 | ごみの分別を基本に戻り,分かりやすい「双六づくり」を小学校5年生の児童を中心に地域の大人たちが一緒になり,学習しながら制作する。 絵画(イラスト)に関しては,専門の大学生に依頼する予定である。 |
助成決定額(円) | 315,000 |
No.8 | |
---|---|
団体名 | 北区地域ごみ減量推進会議 |
代表者 | 代表 山本玉幸 |
事業名 | 「北区エコまつり」ごみ減量でつながる地域コミュニティ |
概要 | 「北区エコまつり」は北区地域ごみ減の循環型社会を構築していくモデル事業として取組を進めている。 「北区エコまつり」を継続・発展していくために,北区地域ごみ減13学区がそれぞれ持ち回りをして,年1回開催。 フリーマーケットの学区版として,自治連合会や社会福祉協議会を全て巻き込んで「フリーマーケット」事業を実施することを目標にしている。 |
助成決定額(円) | 268,500 |
No.9 | |
---|---|
団体名 | 九条地域ごみ減量推進会 |
代表者 | 会長 中路茂 |
事業名 | ごみ減量を中心としたエコイベントをプロデュースしよう! |
概要 | 九条弘道小学校の児童が,小学校での環境への取組や,ごみ減量について学んだ事を,地域イベントで発表する「参加型体験型の環境教育イベント」を企画する。 エコクイズ大会,環境劇の発表,エコグッズの開発を,プロの俳優,エコクイズやグッズ製作に環境の専門家,地域のボランティアの協力のもと,児童が主体的となり進める。ごみ減量をはじめとした環境教育,コミュニケーション教育,キャリア教育も包括した地域教育事業を目指す。 |
助成決定額(円) | 400,000 |
No.10 | |
---|---|
団体名 | ふろしき研究会 |
代表者 | 代表 森田知都子 |
事業名 | 「ふろしき/リユースよろしおす」モデル構築 |
概要 | ふろしきを軸に京都の町の酒屋をリユース拠点としたリユースモデル構築。さらにはエココミュニティ形成を目指す。その第一歩として酒屋の実態調査,ふろしきびん包みの展示:ワークショップの実施,一升びんが包めるふろしきの配布などを盛り込み,今後の展開に向け,テスト的に実施する。 |
助成決定額(円) | 228,000 |
助成額計(円)
3,965,594